İŞTİRAKÇI ÖLKƏLƏR
| # | Ölkə | # | Ölkə |
| 1. | ABŞ | 41. | Lixtenşteyn (müşahidəçi) |
| 2. | Almaniya | 42. | Litva |
| 3. | Argentina | 43. | Macarıstan |
| 4. | Avstraliya | 44. | Malayziya |
| 5. | Avstriya | 45. | Meksika |
| 6. | Azərbaycan | 46. | Misir (müşahidəçi) |
| 7. | Belarus | 47. | Moldova |
| 8. | Belçika | 48. | Monqolustan |
| 9. | Bolqarıstan | 49. | Monteneqro |
| 10. | Böyük Britaniya | 50. | Niderland |
| 11. | Braziliya | 51. | Nigeriya |
| 12. | Cənubi Afrika (müşahidəçi) | 52. | Norveç |
| 13. | Çex Respublikası | 53. | Oman |
| 14. | Çin | 54. | Özbəkistan |
| 15. | Danimarka | 55. | Pakistan |
| 16. | Estoniya | 56. | Peru |
| 17. | Filippin (müşahidəçi) | 57. | Polşa |
| 18. | Finlandiya | 58. | Portuqaliya |
| 19. | Fransa | 59. | Rumıniya |
| 20. | Gürcüstan | 60. | Rusiya |
| 21. | Hindistan | 61. | Salvador |
| 22. | Xorvatiya | 62. | Serbiya |
| 23. | İndoneziya | 63. | Səudiyyə Ərəbistanı |
| 24. | İran | 64. | Sinqapur |
| 25. | İrlandiya | 65. | Slovakiya |
| 26. | İslandiya | 66. | Sloveniya |
| 27. | İspaniya | 67. | Suriya |
| 28. | İsrail | 68. | Tacikistan |
| 29. | İsveç | 69. | Tailand |
| 30. | İsveçrə | 70. | Tayvan |
| 31. | İtaliya | 71. | Türkiyə |
| 32. | Kanada | 72. | Türkmənistan |
| 33. | Keçmiş Yuqoslaviya Respublikası Makedoniya | 73. | Ukrayna |
| 34. | Kipr | 74. | Uruqvay |
| 35. | Koreya | 75. | Venesuela |
| 36. | Kosta Rika | 76. | Vyetnam |
| 37. | Kuba | 77. | Yaponiya |
| 38. | Qazaxıstan | 78. | Yeni Zelandiya |
| 39. | Qırğızıstan | 79. | Yunanıstan |
| 40. | Latviya |
